Валутен курс за 27.10.2022
Валута | Код | За единици валута | Обратен курс за 1 лев | Лева (BGN) | |
---|---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 0.790764 | 1.264600 | |
Бразилски реал | BRL | 10 | 2.706980 | 3.694150 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 0.693722 | 1.441500 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 0.507048 | 1.972200 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 3.678650 | 2.718390 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 12.544500 | 7.971590 | |
Датска крона | DKK | 10 | 3.803030 | 2.629480 | |
Британска лира | GBP | 1 | 0.442793 | 2.258390 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 4.022740 | 2.485870 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 3.851060 | 2.596690 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 208.653000 | 4.792640 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 7 970.670000 | 1.254600 | |
Израелски шекел | ILS | 10 | 1.796940 | 5.565030 | |
Индийска рупия | INR | 100 | 42.031300 | 2.379180 | |
Исландска крона | ISK | 100 | 73.370300 | 1.362950 | |
Японска йена | JPY | 100 | 75.323300 | 1.327610 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 727.114000 | 1.375300 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 1.765390 | 5.664480 | |
Латвийски лат | LVL | 1 | 0.359183 | 2.784100 | |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 10.149200 | 9.853000 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2.416470 | 4.138270 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 5.287170 | 1.891370 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.881928 | 1.133880 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 29.907000 | 3.343700 | |
Полска злота | PLN | 10 | 2.431090 | 4.113380 | |
Румънска лея | RON | 10 | 2.495410 | 4.007360 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 59.924000 | 1.668780 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 5.600170 | 1.785660 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 0.721126 | 1.386720 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 19.358500 | 5.165680 | |
Турска лира | TRY | 10 | 9.533620 | 1.048920 | |
Щатски долар | USD | 1 | 0.512468 | 1.951340 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 9.214130 | 1.085290 | |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 0.000000 | 3 249.770000 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.
От 01.09.2010 г. БНБ преустановява публикуването на обменен курс на ISK към BGN във връзка със спирането от страна на ЕЦБ на обявяването на референтен курс на ISK към EUR. При възобновяване от ЕЦБ на котирането на ISK публикуването на курса ISK към BGN ще бъде подновено.