Изборни резултати за петте области на Севера (обновени)
Резултатите са за местните избори към 20 ч. от ЦИК
Снимка: sxc.hu
Представяме ви обобщени резултати от ЦИК за местните избори в петте области на Централна Северна България, където са обработени различни проценти от протоколите към 9,50 ч. днес.
Велико Търново - кандидати за кмет, 100% обработени протоколи:
2 | Даниел Димитров Панов ПП "ГЕРБ" |
12253 | 32.69% |
8 | Николай Илчев Илиев ПП "БСП" |
8701 | 23.21% |
9 | Боян Стефанов Боянов ПП "АТАКА" |
765 | 2.04% |
14 | Емил Генов Василев ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
686 | 1.83% |
17 | Йордан Тодоров Грозданов ПП "ВМРО - Българско национално движение" |
2329 | 6.21% |
23 | Юлияна Дончева Недкова ПП "НОВОТО ВРЕМЕ” |
5734 | 15.30% |
26 | Димитър Василев Маринов-Пищова ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” |
91 | 0.24% |
38 | Стефан Николов Стоянов КП "КОАЛИЦИЯ ТЪРНОВО": "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” |
255 | 0.68% |
43 | Тодор Дамянов Тодоров КП "ПРОМЯНА ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ОДС, Гергьовден, ВОТ Консерватори, Български социалдемократи, Българска Партия Либерали, Българска Нова Демокрация": ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", "ВОТ КОНСЕРВАТОРИ”, "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, "БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" |
3330 | 8.88% |
44 | Румен Тошев Димитров КП "НАШИЯТ ГРАД": "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” |
1362 | 3.63% |
45 | Камен Михайлов Алексиев КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, БДФ)": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" |
1074 | 2.86% |
55 | Ивайло Любенов Иванов КП "ГРАЖДАНИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО": "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
660 | 1.76% |
56 | Николай Събев Петров ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” |
247 | 0.66% |
Общински съвет:
ГЕРБ - 13
БСП - 8
Юлияна Дончева - 5
ВМРО - 2
ДПС - 2
Нашият град - 2
Синята коалиция - 2
Царевград за Велико Търново - 2
ОДС - 1
Габрово - кандидати за кмет, 100% обработени протоколи:
Таня Христова от ГЕРБ е новият кмет на общината с 57.67% (14 364 гласа). Следва я Веселин Пешев от БСП с 18.63% (4641). Останалите кандидати имат следните резултати:
Николай Стефанов Лазаров (ПП "АТАКА") - 975, 3.91%
Пенчо Колев Пенчев (ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ") - 1959, 7.87%
Рачо Петков Шейтанов (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ДА! ЗА ГАБРОВО") - 874, 3.51%
Цветан Любомиров Цонев (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ГАБРОВО") - 151, 0.61%
Виктор Иванов Спасов (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ") - 882, 3.54%
Светлозар Тодоров Тодоров (ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД") -1060, 4.26%.
Общински съвет:
Най-много гласове за членство в Общински съвет събират ГЕРБ с 51.21% ( 12 728 гласа). Следват ги БСП с 4518 гласа (18.18%), РЗС с 1627 гласа(6.55%), АТАКА - 983 гласа, (3,96%), МК "Синята коалиция" - 918 гласа (3.69%), МК "Да! За Габрово" - 804 гласа (3.23%), ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" - 709 гласа (2.85%). Останалите кандидати за Общински съвет са събрали около и под 1% от гласовете.
Ловеч - кандидати за кмет, 100% обработени протоколи:
2 | Корнелия Добрева Маринова ПП "ГЕРБ" |
8258 | 35.34% |
7 | Юнал Джелалов Мъстънов ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
880 | 3.77% |
8 | Минчо Стойков Казанджиев ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
9646 | 41.29% |
9 | Данчо Костов Заверджиев ПП "АТАКА" |
509 | 2.18% |
11 | Петър Димитров Магеранов ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" |
715 | 3.06% |
14 | Илиян Петров Кинов ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
422 | 1.81% |
25 | Галина Димитрова Славова ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" |
132 | 0.56% |
26 | Данислав Маринов Дончев КП "БЗНС-ЗНС-Зелените": "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ЗЕЛЕНИТЕ” |
203 | 0.87% |
27 | Иво Георгиев Райнов ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" |
1006 | 4.31% |
28 | Венцислав Христов Йотов ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" |
150 | 0.64% |
32 | Петър Илиев Петров ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” |
122 | 0.52% |
33 | Светослав Петров Иванов ПП "НОВА СИЛА” |
139 | 0.59% |
36 | Борислав Иванов Илевски ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи" |
496 | 2.12% |
41 | Иван Атанасов Първанов ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ИВАН АТАНАСОВ ПЪРВАНОВ |
498 | 2.13% |
42 | Никола Димитров Пъшков КП "Единни за Община Ловеч/ПБЖ и ПХН/": "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”, "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” |
188 | 0.80% |
Общински съвет:
ГЕРБ и БСП - по 13 общински съветници
ОДС, СДС и ДПС - по 2
"Отечество" - 1
Плевен - кандидати за кмет, 97.62% обработени протоколи:
2 | Димитър Живков Стойков ПП "ГЕРБ" |
17795 | 31.21% |
5 | Поля Петева Тенева ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” |
954 | 1.67% |
8 | Любомир Ангелов Петков ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
9830 | 17.24% |
9 | Красимир Петров Атанасов ПП "АТАКА" |
3101 | 5.44% |
14 | Крум Васков Пенчев ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
1582 | 2.77% |
17 | Иван Стефанов Кюлджийски ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
1077 | 1.89% |
22 | Стефан Димитров Петков ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" |
787 | 1.38% |
26 | Алипи Алипиев Деянов ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” |
207 | 0.36% |
30 | Валентин Цветанов Копчев ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” |
402 | 0.71% |
34 | Найден Маринов Зеленогорски ПП "БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" |
17032 | 29.88% |
36 | Христофор Петков Дочев КП "ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ": "НОВА ЗОРА", "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" |
1641 | 2.88% |
38 | Иван Вълов Христов КП "ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЗА ПЛЕВЕН": "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
485 | 0.85% |
39 | Антон Георгиев Георгиев ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" |
1833 | 3.22% |
45 | Красимир Любенов Златев ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” |
284 | 0.50% |
Общински съвет:
ГЕРБ получава в новия общински съвет 14 места, БНД - 9, БСП - 8, по 2 места получават "Атака", "РЗС", НДСВ, "Солидарност" и "Гергьовден".
Русе - кандидат за кмет, 100% обработени протоколи:
2 | Пламен Пасев Стоилов ПП "ГЕРБ" |
28431 | 43.73% |
7 | Дениз Метин Зия ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
2700 | 4.15% |
10 | Димо Иванов Помаков ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” |
360 | 0.55% |
14 | Пламен Янков Цветков ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
4420 | 6.80% |
15 | Здравко Димитров Паскалиев ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” |
546 | 0.84% |
25 | Искрен Василев Веселинов КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ + ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО-БНД)": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
12732 | 19.58% |
26 | Валентин Иванов Димитров КП "РУСЕНСКА КОАЛИЦИЯ "ПРИСТА"-РДП,ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" БСДП, "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ": "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”, "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” |
533 | 0.82% |
31 | Орлин Христов Лазаров ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ Орлин Христов Лазаров |
8539 | 13.13% |
34 | Борислав Иванов Българинов КП "ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В РУСЕ-СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-РАДИКАЛИ, "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" |
2401 | 3.69% |
37 | Мариян Йорданов Димитров ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” |
1202 | 1.85% |
39 | Мария Георгиева Георгиева ПП "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” |
281 | 0.43% |
41 | Мирослав Николаев Станчев ПП "ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” |
387 | 0.60% |
46 | Петър Георгиев Хергелджиев ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” |
549 | 0.84% |
51 | Румен Чиприянов Януаров КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РУСЕ + НДСВ": "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" |
1940 | 2.98% |
Общински съвет:
ГЕРБ - 25 общински съветници, БСП - 9, Синя коалиция + ВМРО - 7, РЗС - 3, ДПС - 2, Атака - 2, ОДС - 2, Земеделски съюз "Александър Стамболийски" - 1.
Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg
ЦИК